和歌桜202405

和歌桜 颯   東三段目七十二枚目
(わかざくら はやて)
所属部屋春日野
本名川本 颯
しこ名履歴川本 → 和歌桜
生年月日平成7年4月4日(29歳)
出身地京都府京都市右京区
身長181.1cm
体重130.2kg
得意技
初土俵平成三十年三月場所
最高位幕下二十三枚目

令和6年九州場所 東三段目72 和歌桜颯 3勝1敗

2日目 押し出し 西三71 福津海 0勝1敗 (2勝2敗) 1-0

4日目 寄り切り 西三70 備巌山 2勝0敗 (3勝1敗) 1-1

6日目 寄り切り 西三72 北勝就 1勝2敗 (1勝3敗) 1-1

7日目 叩き込み 東三74 石東 2勝2敗 1-0

令和6年秋場所 西三段目43 和歌桜颯 2勝5敗

2日目 押し出し 東三43 大雷童 1勝0敗 (3勝4敗) 3-1

3日目 叩き込み 東三42 東輝龍 0勝2敗 (2勝5敗) 2-0

6日目 上手投げ 西三42 悠錦 2勝1敗 (4勝3敗) 0-2

7日目 押し出し 西三39 隆嵐 2勝2敗 (3勝4敗) 0-1

10日目 押し出し 東三45 木瀬の海 2勝3敗 (3勝4敗) 0-1

12日目 寄り切り 東三47 克乃富士 2勝4敗 (3勝4敗) 3-1

13日目 叩き込み 東三60 錦国 1勝6敗 1-0

令和6年5月場所

返信がありません

コメントを残すにはログインしてください。