1日目 寄り切り 東三18 千代雷山 1勝0敗 (5勝2敗) 0-2
3日目 叩き込み 西三17 川村 1勝1敗 (1勝2敗4休) 0-1
6日目 寄り切り 西三19 大翔樹 0勝3敗 (2勝5敗) 1-0
8日目 押し出し 東三20 福津海 1勝3敗 (2勝5敗) 1-0
9日目 小手投げ 東三16 千代天富 2勝3敗 (4勝3敗) 2-0
11日目 寄り切り 西三22 大新海 3勝3敗 (4勝3敗) 2-0
15日目 寄り切り 西三14 隠岐の浜 5勝2敗 0-1
1日目 寄り切り 東三18 千代雷山 1勝0敗 (5勝2敗) 0-2
3日目 叩き込み 西三17 川村 1勝1敗 (1勝2敗4休) 0-1
6日目 寄り切り 西三19 大翔樹 0勝3敗 (2勝5敗) 1-0
8日目 押し出し 東三20 福津海 1勝3敗 (2勝5敗) 1-0
9日目 小手投げ 東三16 千代天富 2勝3敗 (4勝3敗) 2-0
11日目 寄り切り 西三22 大新海 3勝3敗 (4勝3敗) 2-0
15日目 寄り切り 西三14 隠岐の浜 5勝2敗 0-1
返信がありません