1日目 つきひざ 東三6 宮田 0勝1敗 (3勝4敗) 1-0
3日目 寄り切り 西三4 竜童 1勝1敗 (2勝5敗) 2-2
5日目 突き出し 西三3 長村 3勝0敗 (7勝0敗) 0-1
7日目 寄り切り 東三8 延原 2勝2敗 (4勝3敗) 1-0
9日目 叩き込み 東三7 秋良 3勝2敗 (5勝2敗) 1-2
11日目 押し出し 西下60 土佐緑 5勝1敗 (6勝1敗) 0-1
15日目 送り出し 下60付出 松井 5勝2敗 0-1
1日目 つきひざ 東三6 宮田 0勝1敗 (3勝4敗) 1-0
3日目 寄り切り 西三4 竜童 1勝1敗 (2勝5敗) 2-2
5日目 突き出し 西三3 長村 3勝0敗 (7勝0敗) 0-1
7日目 寄り切り 東三8 延原 2勝2敗 (4勝3敗) 1-0
9日目 叩き込み 東三7 秋良 3勝2敗 (5勝2敗) 1-2
11日目 押し出し 西下60 土佐緑 5勝1敗 (6勝1敗) 0-1
15日目 送り出し 下60付出 松井 5勝2敗 0-1
返信がありません