1日目 寄り切り 東下56 虎徹 0勝1敗 (3勝4敗) 1-1
4日目 押し出し 東下57 延原 1勝1敗 (3勝4敗) 2-0
5日目 寄り切り 西下53 肥後ノ海 3勝0敗 (5勝2敗) 0-1
7日目 引き落とし 西下56 聖冴 2勝2敗 (4勝3敗) 1-0
9日目 小股掬い 東下59 欧山田 4勝1敗 (6勝1敗) 0-1
12日目 寄り切り 東下54 豊翔 4勝2敗 (4勝3敗) 0-1
13日目 寄り切り 東下53 白旺灘 4勝3敗 0-1
1日目 寄り切り 東下56 虎徹 0勝1敗 (3勝4敗) 1-1
4日目 押し出し 東下57 延原 1勝1敗 (3勝4敗) 2-0
5日目 寄り切り 西下53 肥後ノ海 3勝0敗 (5勝2敗) 0-1
7日目 引き落とし 西下56 聖冴 2勝2敗 (4勝3敗) 1-0
9日目 小股掬い 東下59 欧山田 4勝1敗 (6勝1敗) 0-1
12日目 寄り切り 東下54 豊翔 4勝2敗 (4勝3敗) 0-1
13日目 寄り切り 東下53 白旺灘 4勝3敗 0-1
返信がありません