2日目 掬い投げ 西三2 和氣の里 1勝0敗 (2勝5敗) 0-2
4日目 叩き込み 東三2 風栄大 1勝1敗 (3勝4敗) 0-1
6日目 押し出し 東三5 千代天富 0勝3敗 (3勝4敗) 1-1
8日目 押し出し 東三6 宮田 2勝2敗 (3勝4敗) 0-1
9日目 送り倒し 西三7 新隆山 1勝2敗2休 (1勝4敗2休) 1-1
12日目 押し出し 西三4 竜童 2勝4敗 (2勝5敗) 1-0
14日目 寄り切り 西下59 魁清城 4勝3敗 1-1
2日目 掬い投げ 西三2 和氣の里 1勝0敗 (2勝5敗) 0-2
4日目 叩き込み 東三2 風栄大 1勝1敗 (3勝4敗) 0-1
6日目 押し出し 東三5 千代天富 0勝3敗 (3勝4敗) 1-1
8日目 押し出し 東三6 宮田 2勝2敗 (3勝4敗) 0-1
9日目 送り倒し 西三7 新隆山 1勝2敗2休 (1勝4敗2休) 1-1
12日目 押し出し 西三4 竜童 2勝4敗 (2勝5敗) 1-0
14日目 寄り切り 西下59 魁清城 4勝3敗 1-1
返信がありません