| 最高位 | 幕下 31 |
| 本名 | 丸山 竜也 |
| 生年月日 | 平成12年9月9日(23歳) |
| 出身地 | 新潟県糸魚川市 |
| 身長 体重 | 174センチ 139キロ |
| 所属部屋 | 鳴戸 |
| 改名歴 | 丸山 竜也 → 丸勝 竜也 |
| 初土俵 | 令和元年5月 |
| 生涯戦歴 | 108勝84敗13休/191出(31場所) |
| 幕下戦歴 | 22勝24敗3休/45出(7場所) |
| 三段目戦歴 | 74勝58敗10休/132出(21場所) |
| 序二段戦歴 | 5勝2敗/7出(1場所) |
| 序ノ口戦歴 | 7勝0敗/7出(1場所) |
| 前相撲戦歴 | 1場所 |



| 最高位 | 幕下 31 |
| 本名 | 丸山 竜也 |
| 生年月日 | 平成12年9月9日(23歳) |
| 出身地 | 新潟県糸魚川市 |
| 身長 体重 | 174センチ 139キロ |
| 所属部屋 | 鳴戸 |
| 改名歴 | 丸山 竜也 → 丸勝 竜也 |
| 初土俵 | 令和元年5月 |
| 生涯戦歴 | 108勝84敗13休/191出(31場所) |
| 幕下戦歴 | 22勝24敗3休/45出(7場所) |
| 三段目戦歴 | 74勝58敗10休/132出(21場所) |
| 序二段戦歴 | 5勝2敗/7出(1場所) |
| 序ノ口戦歴 | 7勝0敗/7出(1場所) |
| 前相撲戦歴 | 1場所 |



返信がありません