2日目 上手投げ 西下56 聖冴 0勝1敗 (4勝3敗) 1-0
4日目 押し出し 西下55 濱ノ海 2勝0敗 (3勝4敗) 0-2
6日目 下手投げ 西下58 出羽ノ城 1勝2敗 (4勝3敗) 1-0
8日目 下手投げ 東下56 虎徹 3勝1敗 (3勝4敗) 0-1
10日目 上手出し投げ 西下57 時乃平 2勝3敗 (4勝3敗) 1-0
12日目 押し出し 東下60 荒雄山 4勝2敗 (4勝3敗) 0-1
14日目 寄り切り 東三1 佐々木山 4勝3敗 0-1
2日目 上手投げ 西下56 聖冴 0勝1敗 (4勝3敗) 1-0
4日目 押し出し 西下55 濱ノ海 2勝0敗 (3勝4敗) 0-2
6日目 下手投げ 西下58 出羽ノ城 1勝2敗 (4勝3敗) 1-0
8日目 下手投げ 東下56 虎徹 3勝1敗 (3勝4敗) 0-1
10日目 上手出し投げ 西下57 時乃平 2勝3敗 (4勝3敗) 1-0
12日目 押し出し 東下60 荒雄山 4勝2敗 (4勝3敗) 0-1
14日目 寄り切り 東三1 佐々木山 4勝3敗 0-1
返信がありません