| 最高位 | 幕下 24 |
| 本名 | 延原 闘真 |
| 生年月日 | 平成14年6月9日(22歳) |
| 出身地 | 大阪府大阪市城東区 |
| 身長 体重 | 179センチ 137キロ |
| 所属部屋 | 二子山 |
| 改名歴 | 延原 闘真 |
| 初土俵 | 令和3年5月 |
| 生涯戦歴 | 71勝53敗5休/123出(20場所) |
| 幕下戦歴 | 23勝28敗5休/50出(8場所) |
| 三段目戦歴 | 37勝22敗/59出(9場所) |
| 序二段戦歴 | 6勝1敗/7出(1場所) |
| 序ノ口戦歴 | 5勝2敗/7出(1場所) |
| 前相撲戦歴 | 1場所 |



| 最高位 | 幕下 24 |
| 本名 | 延原 闘真 |
| 生年月日 | 平成14年6月9日(22歳) |
| 出身地 | 大阪府大阪市城東区 |
| 身長 体重 | 179センチ 137キロ |
| 所属部屋 | 二子山 |
| 改名歴 | 延原 闘真 |
| 初土俵 | 令和3年5月 |
| 生涯戦歴 | 71勝53敗5休/123出(20場所) |
| 幕下戦歴 | 23勝28敗5休/50出(8場所) |
| 三段目戦歴 | 37勝22敗/59出(9場所) |
| 序二段戦歴 | 6勝1敗/7出(1場所) |
| 序ノ口戦歴 | 5勝2敗/7出(1場所) |
| 前相撲戦歴 | 1場所 |



返信がありません