| 醍醐山 東三段目五十七枚目 (だいごやま ) | |
| 所属部屋 | 伊勢ノ海 |
|---|---|
| 本名 | 山田 海心 |
| しこ名履歴 | 山田 → 醍醐山 |
| 生年月日 | 平成18年8月17日(18歳) |
| 出身地 | 京都府京都市伏見区 |
| 身長 | 181.5cm |
| 体重 | 125.3kg |
| 得意技 | |
| 初土俵 | 令和五年九月場所 |
| 最高位 | 三段目五十七枚目 |
東序二段3 醍醐山海心 5勝2敗
1日目 送り出し 西二3 旭将里 0勝1敗 (4勝3敗) 1-0
3日目 押し出し 東二2 高野 2勝0敗 (3勝4敗) 0-1
6日目 寄り倒し 西二1 安櫻 1勝2敗 (2勝5敗) 2-0
7日目 押し出し 東二4 北勝栄 3勝1敗 (5勝2敗) 0-1
9日目 寄り切り 東三90 清の山 2勝3敗 (3勝4敗) 1-0
12日目 寄り切り 東二6 瑞天龍 3勝3敗 (4勝3敗) 1-0
13日目 送り出し 西三89 鋼 4勝3敗 1-0
令和6年夏場所 東序二段25 醍醐山海心 4勝3敗
1日目 叩き込み 西二24 爆羅騎 0勝1敗 (4勝3敗) 1-1
3日目 寄り切り 西二25 飛騨野 1勝1敗 (5勝2敗) 1-0
5日目 押し出し 東二27 伊波 3勝0敗 (6勝1敗) 0-1
8日目 寄り切り 西二29 夢之富士 3勝1敗 (3勝4敗) 0-1
10日目 叩き込み 東二20 大錦龍 2勝3敗 (3勝4敗) 2-2
12日目 突き落とし 西二30 馬渕 3勝3敗 (4勝3敗) 1-0
15日目 押し出し 東二18 石東 5勝2敗 0-1
返信がありません