天    西三段目五十枚目
(あまね )
所属部屋錣山
本名井上 天
しこ名履歴
生年月日平成10年11月21日(26歳)
出身地神奈川県横浜市神奈川区
身長182.5cm
体重158.7kg
得意技
初土俵平成二十九年三月場所
最高位幕下五十八枚目

令和7年夏場所 西三段目50 天秀斗 1勝2敗

2日目 押し出し 東三51 林龍 1勝0敗 (2勝1敗) 0-2

3日目 押し出し 東三52 旭将里 1勝1敗 (2勝1敗) 0-1

5日目 押し出し 西三49 欧翔山 0勝3敗 (0勝4敗) 3-0

8日目 西三47 滑翔 1勝2敗 0-0

令和7年春場所 東三段目22 天秀斗 2勝5敗

1日目 押し出し 西三21 朝乃山 1勝0敗 (7勝0敗) 0-1

3日目 押し出し 西三22 林龍 1勝1敗 (2勝5敗) 0-1

5日目 寄り切り 西三20 神谷 1勝2敗 (2勝5敗) 0-1

7日目 寄り切り 西三24 向田 1勝3敗 (3勝4敗) 0-2

9日目 叩き込み 西三15 優力勝 0勝5敗 (1勝6敗) 1-2

12日目 寄り切り 西三27 時乃平 2勝4敗 (2勝5敗) 0-1

14日目 寄り切り 西三36 藤宗 1勝6敗 1-0

過去の取組動画

返信がありません

コメントを残すにはログインしてください。