| 出沼 西三段目十枚目 (でぬま ) | |
| 所属部屋 | 二子山 |
|---|---|
| 本名 | 出沼 大樹 |
| しこ名履歴 | 出沼 |
| 生年月日 | 平成13年2月7日(24歳) |
| 出身地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
| 身長 | 178.0cm |
| 体重 | 167.7kg |
| 得意技 | |
| 初土俵 | 平成三十一年三月場所 |
| 最高位 | 幕下三十二枚目 |
令和7年夏場所 西三段目10 出沼大樹 3勝3敗
2日目 突き落とし 東三10 富士東 0勝1敗 (0勝3敗2休) 2-0
3日目 送り出し 西三11 天惠 1勝1敗 (3勝2敗) 1-0
6日目 寄り切り 西三9 二本柳 3勝0敗 (4勝2敗) 0-2
8日目 叩き込み 東三13 安芸乃山 3勝1敗 (5勝1敗) 1-2
9日目 突き倒し 東三11 大海 2勝3敗 2-0
11日目 引き落とし 西三14 西御許 4勝2敗
令和7年春場所 西幕下47 出沼大樹 2勝5敗
2日目 寄り倒し 東下47 御雷山 1勝0敗 (5勝2敗) 1-1
3日目 押し出し 西下46 颯富士 1勝1敗 (4勝3敗) 0-1
5日目 引き落とし 西下45 安響 1勝2敗 (3勝4敗) 0-1
7日目 寄り倒し 東下40 阿龍 1勝3敗 (3勝4敗) 1-1
9日目 下手投げ 西下51 山藤 1勝4敗 (1勝6敗) 0-1
11日目 叩き込み 東下37 琴泰広 0勝6敗 (0勝7敗) 1-0
15日目 送り出し 西下24 若隆元 1勝6敗 1-0 1-1
返信がありません