寒風山

寒風山 涼太   東三段目十六枚目
(かんぷうざん りょうた)
所属部屋中村
本名畠山 涼太
しこ名履歴畠山 → 竜風 → 龍王 → 寒風山
生年月日平成5年11月16日(31歳)
出身地秋田県南秋田郡井川町
身長183.0cm
体重141.3kg
得意技突き・押し・右四つ・寄り
初土俵平成二十四年一月場所
最高位幕下三枚目

令和7年夏場所 西三段目32 寒風山涼太 4勝3敗

2日目 送り出し 東三32 麟虎 0勝1敗 (3勝4敗) 1-0

4日目 寄り切り 西三33 昂輝 1勝1敗 (5勝2敗) 1-0

6日目 送り出し 東三35 庄司 2勝1敗 (4勝3敗) 2-0

8日目 寄り倒し 西三31 小力 4勝0敗 (5勝2敗) 0-1

10日目 突き落とし 東三29 毅ノ司 4勝1敗 (4勝3敗) 0-2

11日目 下手投げ 東三34 千代の勝 4勝2敗 (5勝2敗) 0-2

14日目 押し出し 東三30 諒兎馬 3勝4敗 3-1

令和7年初場所 東三段目16 寒風山良太

2日目 送り出し 西三15 山藤 1勝0敗 0-1

令和6年九州場所 東幕下57 寒風山良太 2勝5敗

1日目 寄り切り 西下56 鷹翔 1勝0敗 (4勝3敗) 0-1

4日目 寄り切り 西下54 清田 0勝2敗 (3勝4敗) 2-0

6日目 寄り切り 東下56 出羽大海 2勝1敗 (6勝1敗) 2-1

7日目 突き落とし 西下59 琴翼 2勝2敗 (3勝4敗) 1-3

9日目 押し出し 東下54 家島 2勝3敗 (3勝4敗) 0-1

11日目 上手投げ 西下57 大野城 2勝4敗 (3勝4敗) 0-1

15日目 首投げ 東三4 小滝山 1勝6敗 1-0

返信がありません

コメントを残すにはログインしてください。