| 向田 浩希 西三段目二十六枚目 (むかいだ ひろき) | |
| 所属部屋 | 鳴戸 |
|---|---|
| 本名 | 向田 浩基 |
| しこ名履歴 | 向田 |
| 生年月日 | 平成10年11月2日(26歳) |
| 出身地 | 兵庫県淡路市 |
| 身長 | 186.0cm |
| 体重 | 138.6kg |
| 得意技 | |
| 初土俵 | 平成三十年五月場所 |
| 最高位 | 三段目二枚目 |
令和7年名古屋場所 西三段目26 向田浩希 4勝2敗
1日目 押し出し 西三27 朝心誠 0勝1敗 (3勝4敗) 1-2
4日目 寄り倒し 西三28 清乃海 1勝1敗 (4勝2敗) 2-0
5日目 寄り倒し 西三29 天惠 2勝1敗 (5勝1敗) 3-1
8日目 寄り切り 西三37 風栄大 4勝0敗 (4勝2敗) 2-2
9日目 寄り切り 東三31 神谷 3勝2敗 (5勝2敗) 2-0
11日目 引き落とし 西三22 靍林 5勝1敗 0-1
令和7年夏場所 西三段目41 向田浩希 4勝3敗
1日目 叩き込み 東三42 栃満 0勝1敗 (5勝2敗) 1-0
3日目 押し出し 西三40 隆嵐 2勝0敗 (5勝2敗) 0-2
5日目 寄り切り 東三40 琴江頭 2勝1敗 (4勝3敗) 0-1
8日目 押し出し 東三43 東華山 1勝3敗 (4勝3敗) 1-0
10日目 寄り切り 東三46 鈴ノ富士 3勝2敗 (3勝4敗) 0-1
11日目 押し出し 東三38 和歌桜 2勝4敗 (3勝4敗) 2-1
13日目 掬い投げ 西三35 北乃庄 3勝4敗 1-0
令和7年初場所
令和7年3月