取組動画検索(春場所・幕下)
| 東 | 位 | 西 |
|---|---|---|
| 日向丸 | 下1 | 栃大海 |
| 白鷹山 | 下2 | 大花竜 |
| 貴健斗 | 下3 | 英乃海 |
| 炎鵬 | 下4 | 大辻 |
| 志摩ノ海 | 下5 | 藤壮大 |
| 延原 | 下6 | 栃丸 |
| 嵐富士 | 下7 | 伊波 |
| 吉井 | 下8 | 風の湖 |
| 花岡 | 下9 | 栃武蔵 |
| 豪刃雄 | 下10 | 夢道鵬 |
| 三重ノ富士 | 下11 | 可貴 |
| 北天海 | 下12 | 丹治 |
| 峰刃 | 下13 | 阿蘇ノ山 |
| 豪ノ湖 | 下14 | 大喜翔 |
| 花の富士 | 下15 | 竜翔 |
| 一翔 | 下16 | 漣 |
| 春山 | 下17 | 大皇翔 |
| 安房乃国 | 下18 | 千代虎 |
| 栃幸大 | 下19 | 魁清城 |
| 天道山 | 下20 | 北大地 |
| 紫雷 | 下21 | 将豊竜 |
| 誠雄 | 下22 | 深井 |
| 黒姫山 | 下23 | 徳之武藏 |
| 勇磨 | 下24 | 肥後ノ海 |
| 千代大牙 | 下25 | 御雷山 |
| 若隆元 | 下26 | 聖富士 |
| 旭水野 | 下27 | 新隆山 |
| 和歌ノ富士 | 下28 | 東誠竜 |
| 大雄翔 | 下29 | 小原 |
| 上戸 | 下30 | 宮乃風 |
| 太秦 | 下31 | 北磻磨 |
| 武将山 | 下32 | 長内 |
| 欧山田 | 下33 | 出羽大海 |
| 魁郷 | 下34 | 若雅 |
| 碇潟 | 下35 | 米沢龍 |
| 朝玉勢 | 下36 | 時天嵐 |
| 清水海 | 下37 | 城間 |
| 矢後 | 下38 | 佐田ノ輝 |
| 天空海 | 下39 | 花の海 |
| 玉欧山 | 下40 | 家島 |
| 栃登 | 下41 | 三田 |
| 豪欧勝 | 下42 | 大昇龍 |
| 清田 | 下43 | 春雷 |
| 麒麟龍 | 下44 | 對馬洋 |
| 欧勝竜 | 下45 | 夢之富士 |
| 二本柳 | 下46 | 琴挙龍 |
| 土佐緑 | 下47 | 安響 |
| 鶴英山 | 下48 | 富士の山 |
| 竜鳳 | 下49 | 千代の勝 |
| 安大翔 | 下50 | 靍林 |
| 肥後ノ丸 | 下51 | 日向龍 |
| 和気乃風 | 下52 | 千代大豪 |
| 栃清龍 | 下53 | 大畑 |
| 安強羅 | 下54 | 隆志 |
| 岡田 | 下55 | 藪ヶ崎 |
| 天狼星 | 下56 | 立王尚 |
| 魁勝 | 下57 | 山藤 |
| 峰洲山 | 下58 | 安芸乃山 |
| 雷道 | 下59 | 朝志雄 |
| 相馬 | 下60 | 豪白雲 |
| 不動豊 | 下60 | 不動豊 |
名前をクリック、または検索してください。