1日目 引き落とし 東三18 坂井 1勝0敗 (2勝5敗) 1-2
4日目 叩き込み 西三20 西田 1勝1敗 (3勝4敗) 2-2
6日目 不戦 西三22 大ノ蔵 0勝3敗 (1勝5敗1休) 2[-1]-0
8日目 送り出し 東三17 新屋敷 1勝3敗 (2勝5敗) 3-0
9日目 叩き込み 東三23 小城ノ正 2勝3敗 (3勝4敗) 1-1
12日目 突き出し 西三14 龍王 4勝2敗 (4勝3敗) 0-1
14日目 押し出し 東三21 和氣の里 3勝4敗 1-0
1日目 引き落とし 東三18 坂井 1勝0敗 (2勝5敗) 1-2
4日目 叩き込み 西三20 西田 1勝1敗 (3勝4敗) 2-2
6日目 不戦 西三22 大ノ蔵 0勝3敗 (1勝5敗1休) 2[-1]-0
8日目 送り出し 東三17 新屋敷 1勝3敗 (2勝5敗) 3-0
9日目 叩き込み 東三23 小城ノ正 2勝3敗 (3勝4敗) 1-1
12日目 突き出し 西三14 龍王 4勝2敗 (4勝3敗) 0-1
14日目 押し出し 東三21 和氣の里 3勝4敗 1-0
返信がありません