1日目 押し出し 西三16 村山 1勝0敗 (3勝4敗) 0-1
4日目 押し出し 西三15 川渕 0勝2敗 (1勝6敗) 2-0
6日目 送り倒し 東三17 王輝 1勝2敗 (4勝3敗) 1-0
7日目 押し出し 東三15 穂嵩 3勝1敗 (6勝1敗) 0-1
9日目 小手投げ 西三18 濱ノ海 3勝2敗 (4勝3敗) 0-2
12日目 不戦 東三12 陽孔丸 2勝4敗 (2勝4敗1休) 2[-1]-1
13日目 網打ち 西三11 大成龍 3勝4敗 1-0
1日目 押し出し 西三16 村山 1勝0敗 (3勝4敗) 0-1
4日目 押し出し 西三15 川渕 0勝2敗 (1勝6敗) 2-0
6日目 送り倒し 東三17 王輝 1勝2敗 (4勝3敗) 1-0
7日目 押し出し 東三15 穂嵩 3勝1敗 (6勝1敗) 0-1
9日目 小手投げ 西三18 濱ノ海 3勝2敗 (4勝3敗) 0-2
12日目 不戦 東三12 陽孔丸 2勝4敗 (2勝4敗1休) 2[-1]-1
13日目 網打ち 西三11 大成龍 3勝4敗 1-0
返信がありません