2日目 寄り切り 東三7 秋良 1勝0敗 (5勝2敗) 0-2
4日目 叩き込み 東三6 宮田 0勝2敗 (3勝4敗) 1-0
6日目 寄り切り 西三4 竜童 1勝2敗 (2勝5敗) 1-0
7日目 寄り切り 西三6 濱ノ海 3勝1敗 (4勝3敗) 0-1
10日目 押し出し 西三11 朝心誠 3勝2敗 (4勝3敗) 0-1
11日目 押し出し 西三14 旭水野 2勝4敗 (3勝4敗) 1-0
14日目 寄り切り 東三5 千代天富 3勝4敗 1-0
2日目 寄り切り 東三7 秋良 1勝0敗 (5勝2敗) 0-2
4日目 叩き込み 東三6 宮田 0勝2敗 (3勝4敗) 1-0
6日目 寄り切り 西三4 竜童 1勝2敗 (2勝5敗) 1-0
7日目 寄り切り 西三6 濱ノ海 3勝1敗 (4勝3敗) 0-1
10日目 押し出し 西三11 朝心誠 3勝2敗 (4勝3敗) 0-1
11日目 押し出し 西三14 旭水野 2勝4敗 (3勝4敗) 1-0
14日目 寄り切り 東三5 千代天富 3勝4敗 1-0
返信がありません