東三段目51 東華山航汰
1日目 下手投げ 西三50 幸乃富士 1勝0敗 (3勝4敗) 1-1
4日目 押し倒し 東三52 寺尾松 0勝2敗 (3勝3敗) 2-0
6日目 掛け投げ 西三53 雷道 2勝1敗 (4勝2敗) 0-1
7日目 叩き込み 東三48 常陸號 2勝2敗 (2勝4敗) 0-1
10日目 押し出し 東三47 克乃富士 1勝4敗 (2勝4敗) 1-0
12日目 押し倒し 西三52 福津海 3勝3敗 0-1
令和6年名古屋場所 西三段目70
東華山航汰 4勝3敗
1日目 押し出し 東三70 夏野登岩 0勝1敗 (3勝4敗) 1-1
4日目 寄り切り 東三71 永田 2勝0敗 (5勝2敗) 0-1
6日目 寄り倒し 西三69 浜田山 2勝1敗 (4勝3敗) 1-1
7日目 寄り倒し 東三75 朝天舞 2勝2敗 (4勝3敗) 0-1
10日目 叩き込み 西三75 貴大将 1勝4敗 (1勝6敗) 1-0
11日目 上手投げ 西三72 林龍 2勝4敗 (2勝5敗) 2-0
14日目 寄り切り 東三78 千代北海 3勝4敗 2-1
返信がありません