| 庄司 向志 東三段目十八枚目 (しょうじ ひさし) | |
| 所属部屋 | 武蔵川 |
|---|---|
| 本名 | 庄司 向志 |
| しこ名履歴 | 庄司 |
| 生年月日 | 平成6年8月25日(30歳) |
| 出身地 | 秋田県仙北郡美郷町 |
| 身長 | 191.5cm |
| 体重 | 139.1kg |
| 得意技 | 押し・右四つ・寄り |
| 初土俵 | 平成二十九年七月場所 |
| 最高位 | 幕下四十三枚目 |
令和7年名古屋場所 西三段目21 庄司向志 3勝2敗
1日目 寄り切り 東三22 虎徹 1勝0敗 (2勝3敗) 1-1
3日目 寄り切り 東三21 八女の里 0勝2敗 (1勝5敗) 1-0
6日目 押し出し 西三19 清田 2勝1敗 (3勝2敗) 1-2
7日目 送り出し 東三23 魁新丸 1勝3敗 (2勝4敗) 1-1
9日目 寄り切り 西三24 豊翔 2勝3敗 2-0
12日目 西三20 滑翔 3勝2敗 0-0
令和7年初場所 東三段目18 庄司向志 0勝2敗
2日目 突き落とし 西三17 肥後ノ丸 1勝0敗 0-2
3日目 押し出し 東三19 大凜山 1勝1敗 1-1
令和6年九州場所 西三段目31 庄司向志 4勝3敗
1日目 上手投げ 東三32 富豊 0勝1敗 (3勝4敗) 3-1
3日目 送り倒し 東三33 朝心誠 1勝1敗 (3勝4敗) 2-0
6日目 寄り切り 東三34 隠岐の浜 3勝0敗 (3勝2敗2休) 0-3
7日目 寄り切り 西三26 隆の龍 2勝2敗 (3勝4敗) 1-0
10日目 寄り切り 東三28 大畑 4勝1敗 (4勝3敗) 0-1
12日目 寄り倒し 東三26 昂輝 3勝3敗 (3勝4敗) 1-0
13日目 寄り切り 西三32 北乃庄 5勝2敗 0-1
返信がありません