| 鈴ノ富士 東三段目六十三枚目 (すずのふじ ) | |
| 所属部屋 | 伊勢ヶ濱 |
|---|---|
| 本名 | 鈴木 塁智 |
| しこ名履歴 | 鈴ノ富士 |
| 生年月日 | 平成17年6月7日(19歳) |
| 出身地 | 静岡県浜松市西区 |
| 身長 | 182.3cm |
| 体重 | 133.1kg |
| 得意技 | |
| 初土俵 | 令和六年一月場所 |
| 最高位 | 三段目六十三枚目 |
令和7年春場所 東三段目63 鈴ノ富士塁智 4勝3敗
2日目 寄り切り 西三62 関塚 0勝1敗 (3勝4敗) 1-0
4日目 突き出し 西三63 豪ノ湖 2勝0敗 (6勝1敗) 0-1
6日目 寄り切り 西三61 誠雄 1勝2敗 (2勝5敗) 1-0
8日目 寄り切り 東三64 寅武蔵 2勝2敗 (2勝5敗) 2-0
10日目 寄り倒し 東三61 今村 3勝2敗 (4勝3敗) 1-0
11日目 上手投げ 西三55 小滝山 5勝1敗 (5勝2敗) 0-1
15日目 寄り切り 東三65 天風 5勝2敗 0-1
令和7年初場所 東序二段2
鈴ノ富士塁智 4勝3敗
2日目 寄り切り 西二1 北洋山 0勝1敗 (3勝4敗) 1-1
3日目 上手投げ 三80付出 碇潟 2勝0敗 (6勝1敗) 0-1
6日目 下手投げ 西二2 常陸號 1勝2敗 (3勝4敗) 2-0
7日目 寄り切り 東二4 寅武蔵 2勝2敗 (4勝3敗) 1-0
10日目 寄り切り 西二6 山根 3勝2敗 (4勝3敗) 1-0
11日目 押し出し 東三79 天 5勝1敗 (6勝1敗) 0-1
15日目 寄り切り 東二11 西大司 5勝2敗 0-1
返信がありません