| 千代大宝 東三段目二十二枚目 (ちよたいほう ) | |
| 所属部屋 | 九重 |
|---|---|
| 本名 | 梶田 雅人 |
| しこ名履歴 | 梶田 → 千代大宝 |
| 生年月日 | 平成13年8月1日(23歳) |
| 出身地 | 山口県山口市 |
| 身長 | 173.1cm |
| 体重 | 158.3kg |
| 得意技 | |
| 初土俵 | 平成二十九年三月場所 |
| 最高位 | 幕下三十八枚目 |
令和7年夏場所 東三段目22 千代大宝雅人 3勝3敗
2日目 押し出し 西三22 家島 1勝0敗 (4勝2敗) 3-1
3日目 押し出し 東三23 相馬 1勝1敗 (3勝3敗) 1-1
5日目 押し出し 西三20 濱ノ海 0勝3敗 (2勝4敗) 2-0
7日目 突き落とし 西三23 羅漢児 1勝3敗 (2勝4敗) 1-0
9日目 下手投げ 東三19 隆志 3勝2敗 (4勝2敗) 0-1
11日目 押し出し 西三19 豊雅将 2勝4敗 1-1
令和7年春場所 東幕下54 千代大宝雅人 2勝5敗
1日目 突き落とし 西下54 閃岳 1勝0敗 (5勝2敗) 0-1
3日目 叩き込み 東下55 家島 0勝2敗 (2勝5敗) 3-0
6日目 押し出し 東下53 三島 2勝1敗 (5勝2敗) 0-1
7日目 引き落とし 東下52 清水海 2勝2敗 (3勝4敗) 0-1
10日目 押し出し 西下53 城間 2勝3敗 (4勝3敗) 1-1
11日目 叩き込み 東下56 大野城 1勝5敗 (1勝6敗) 1-0
15日目 寄り倒し 西下56 隈ノ竜 3勝4敗 0-1
返信がありません