| 若雷 東三段目三十五枚目 (わかいかづち ) | |
| 所属部屋 | 雷 |
|---|---|
| 本名 | 永松 知恩 |
| しこ名履歴 | 若雷 |
| 生年月日 | 平成19年2月9日(18歳) |
| 出身地 | 大分県宇佐市 |
| 身長 | 184.0cm |
| 体重 | 104.1kg |
| 得意技 | |
| 初土俵 | 令和六年十一月場所 |
| 最高位 | 三段目三十五枚目 |
令和7年名古屋場所 東三段目35 若雷知恩 2勝2敗
1日目 押し倒し 西三35 泉翔鵬 1勝0敗 (4勝1敗) 0-2
4日目 寄り切り 西三34 柏王丸 0勝2敗 (1勝3敗) 2-0
6日目 寄り倒し 東三33 東照山 2勝1敗 (2勝2敗) 0-1
7日目 外掛け 東三38 日煌 1勝3敗 1-0
令和7年夏場所 西三段目52 若雷知恩 4勝3敗
1日目 叩き込み 東三53 泉翔鵬 1勝0敗 (4勝3敗) 0-1
4日目 寄り切り 東三54 優力勝 0勝2敗 (3勝4敗) 1-0
6日目 押し出し 西三51 柏王丸 1勝2敗 (4勝3敗) 1-0
8日目 上手投げ 東三52 旭将里 2勝2敗 (3勝4敗) 1-0
9日目 下手投げ 東三50 隠岐の浜 3勝2敗 (3勝4敗) 1-0
12日目 寄り倒し 西三53 大畑 5勝1敗 (6勝1敗) 0-1
14日目 浴せ倒し 西三57 清乃海 5勝2敗 0-1
令和7年春場所 東序二段35 若雷知恩 6勝1敗
2日目 押し出し 西二35 若肥前 0勝1敗 (3勝4敗) 1-0
3日目 叩き込み 東二36 栃岐岳 2勝0敗 (4勝3敗) 0-1
5日目 寄り切り 東二33 大翔 1勝2敗 (3勝4敗) 1-0
8日目 寄り切り 東二39 筑波山 2勝2敗 (5勝2敗) 1-0
10日目 引き落とし 東二34 栃春日 3勝2敗 (3勝4敗) 1-0
12日目 押し出し 東二38 有瀬 4勝2敗 (5勝2敗) 1-0
15日目 寄り倒し 西二41 千代太陽 5勝2敗 1-0