| 濱ノ海 西三段目二十五枚目 (はまのうみ ) | |
| 所属部屋 | 時津風 |
|---|---|
| 本名 | 早坂 仁希 |
| しこ名履歴 | 早坂 → 濱ノ海 |
| 生年月日 | 平成13年12月10日(21歳) |
| 出身地 | 神奈川県横浜市瀬谷区 |
| 身長 | 186.0cm |
| 体重 | 164.5kg |
| 得意技 | |
| 初土俵 | 平成二十九年三月場所 |
| 最高位 | 三段目三枚目 |


決まり手ベスト5
寄り切り 53
押し出し 27
寄り倒し 7
上手投げ 5
押し倒し
負け技ワースト5
寄り切り 50
押し出し 48
上手投げ 8
引き落とし 5
叩き込み 4
令和5年名古屋場所/西三段目25
1日目寄り切り◯VS東三25 穂嵩 1勝0敗 (2勝3敗) 0-
4日目突き出しVS◯東三26 謙信 1勝1敗 (3勝3敗) 0-2
5日目寄り切り◯VS西三23 朝大洞 0勝3敗 (1勝5敗) 1-0
8日目上手投げ◯VS東三28 小力 1勝3敗 (1勝4敗) 2-0
10日目寄り切りVS◯東三24 琴拓也 3勝2敗 (4勝2敗) 0-2
令和5年夏場所/西三段目40/4勝3敗
1日目寄り切りVS◯東三40 剛士丸 1勝0敗 (3勝4敗) 0-1
3日目極め出し◯VS西三39 永田 0勝2敗 (0勝7敗) 1-1
5日目寄り切り◯VS東三41 鷹翔 1勝2敗 (3勝4敗) 1-1
7日目寄り切りVS◯西三38 琴拓也 3勝1敗 (4勝3敗) 0-1
9日目寄り切り◯VS西三43 家島 2勝3敗 (2勝5敗) 1-0
12日目極め倒し◯VS 西三45 朝心誠 3勝3敗 (4勝3敗) 1-0
14日目寄り切りVS◯西三42 小滝山 5勝2敗 0-1