| 周志 大和 (しゅうじ やまと) | |
| 所属部屋 | 木瀬 |
|---|---|
| 本名 | 前田 周司 |
| しこ名履歴 | 前田 → 周志 |
| 生年月日 | 平成7年10月24日(27歳) |
| 出身地 | 奈良県奈良市 |
| 身長 | 175.5cm |
| 体重 | 127.6kg |
| 得意技 | 突き・押し |
| 初土俵 | 平成二十六年三月場所 |
| 最高位 | 幕下三十四枚目 |


令和5年9月場所 東三段目63
2日目宮田VS○
4日目VS○千代天富
6日目○VS悠錦
7日目○VS福津海
令和5年名古屋場所/東三段目37/2勝5敗
1日目送り出しVS○西三37 春雷 1勝0敗 (6勝1敗) 0-1
4日目突き落としVS◯東三38 悠錦 1勝1敗 (2勝5敗) 0-1
5日目叩き込み◯VS東三35 葵 0勝3敗 (3勝4敗) 1-0
7日目押し出しVS◯東三34 土佐清水 2勝2敗 (4勝2敗) 0-1
9日目引き落とし◯VS東三39 西太司 1勝4敗 (3勝4敗) 3-3
11日目極め出しVS○西三39 錦国 3勝3敗 (4勝3敗) 0-1
15日目VS
令和5年夏場所/東三段目19/3勝4敗
2日目小手投げVS◯西三18 白旺灘 1勝0敗 (5勝2敗) 1-1
3日目寄り切りVS◯東三20 西田 1勝1敗 (2勝5敗) 0-2
5日目上手投げVS◯西三17 富豊 1勝2敗 (3勝4敗) 0-3
8日目叩き込み◯VS 西三13 羅王 0勝4敗 (1勝6敗) 2-0
9日目押し出しVS◯西三19 濱豊 2勝3敗 (3勝4敗) 1-2
11日目引き落とし◯VS西三23 高麗の国 1勝5敗 (2勝5敗) 1-1
14日目引き落とし◯VS西三22 柏王丸 2勝5敗 1-0